2025年基金会接受社会捐赠物资、资金明细表
发布时间:2026年03月31日 11:14 文章来源:教育发展基金会 浏览次数:39
基金会2025年接收现金和物资捐赠统计表
一、现金捐款总计468.99万元
捐赠单位(个人) | 到账金额(万元) |
北京圣医智教科技有限公司 | 100 |
傲辰科技(青岛)有限公司 | 10 |
山东中册智慧科技集团有限公司 | 2 |
东营昶晟建设工程有限公司 | 0.5 |
山东贝蒙生物科技有限公司 | 10 |
齐都药业有限公司 | 20 |
1995级本科毕业生 | 15 |
1990级本科毕业生 | 14 |
日照海曲中医医院 | 6 |
烟台星空广告传媒有限公司 | 5 |
烟台水禾土生物科技有限公司 | 5 |
2000级本科毕业生 | 4.68 |
单县正大康复医院有限公司 | 2 |
山东海豚医疗健康管理有限公司 | 2 |
鄄城县飞诺商贸有限公司 | 1 |
2012级研究生毕业生 | 0.82 |
筑梦阳光基金 | 37.15 |
刘宏业、王金城 | 30 |
山东省残疾人福利基金会 | 5 |
齐都药业有限公司 | 60 |
烟台爱尔眼科医院有限公司 | 10 |
山东贝蒙生物科技有限公司 | 40 |
烟台丰金地产有限公司 | 10 |
山东中际投资控股有限公司 | 10 |
烟台市慈善总会(山东建源集团) | 7.06 |
宜昌人福药业有限责任公司 | 9 |
郑州安图生物工程股份有限公司 | 3 |
天津天堰科技股份有限公司 | 5 |
山东品创医教科技发展有限公司 | 3 |
山东医影智能科技有限公司 | 3.43 |
山东医影智能科技有限公司 | 10 |
口腔医学院15家教学基地 | 5.4 |
东营张星口腔门诊 | 1 |
烟台德合蓝新材料有限公司 | 5 |
山东丰金生物医药有限公司 | 3 |
烟台中浩保洁服务有限公司 | 5 |
石超 | 2 |
山东深析生物科技有限公司 | 1 |
烟台韵升劳务服务有限公司 | 3 |
路氏中医药科技(烟台)有限公司 | 2 |
烟台飞龙盛祥房地产有限公司 | 0.3 |
烟台弘信新能源汽车销售服务有限公司 | 0.3 |
麻醉学专业2010级全体学生 | 0.3 |
其它个人捐赠款项 | 0.05 |
二、物资捐赠总计376.37万元
捐赠单位(个人) | 到账金额(万元) |
校友捐赠图书 | 3.99 |
山东新华义齿有限公司口腔仪器 | 88.7 |
潍坊舒珍堂药品保健品 | 51.84 |
广东康能药业药品保健品 | 231.84 |
【关闭】